We help the world growing since 1983

9000 Series MBSPT-MBSPT Nipple MALE BSPT (R) Adaptateurs de fer pour raccords internationaux

Brève description:

FILETAGE TYPE B1 MÂLE BSPT (R)
FILETAGE B1 1/8-28
FILETAGE B1 (MM) 4.8
SPÉCIFICATION DU FILET B1 ISO 7-1
FILETAGE TYPE B2 MÂLE BSPT (R)
FILETAGE B2 1/8-28
FILETAGE B2 (MM) 4.8
SPÉCIFICATION DU FILETAGE B2 ISO 7-1
CORPS HEXAGONAL (MM) 12.0
LONGUEUR TOTALE L (MM) 26,0
FORME DROIT
MATÉRIAU DU CORPS ACIER
TYPE DE MATIÈRE PREMIÈRE ACIER DROIT
PLACAGE CR3
POIDS EN LIVRES) 0,031
PRESSION DYNAMIQUE MAXIMALE (PSI) 6 000
RÉSIDENTS DE CALIFORNIE PROP-65 AVERTISSEMENT
ESPACE EN POUCES CUBES (LXLXH) 0,228

Détail du produit

Étiquettes de produit

Mamelon MBSPT-MBSPT série 9000

 

PARTIE B1 B2 B1 B2 L C
NO.TAILLE BSPT BSPT PERCEUSE PERCEUSE LGTH HEX
9000-02-02 1/8-28 1/8-28 4.8 4.8 26,0 11.0
9000-04-02 1/4-19 1/8-28 7.0 4.8 31.3 14.0
9000-04-04 1/4-19 1/4-19 7.0 7.0 35,8 14.0
9000-06-02 3/8-19 1/8-28 10.3 4.8 31.3 19.0
9000-06-04 3/8-19 1/4-19 10.3 7.0 35,8 19.0
9000-06-06 3/8-19 3/8-19 10.3 10.3 35,8 19.0
9000-08-04 1/2-14 1/4-19 13,5 7.0 42.1 22,0
9000-08-06 1/2-14 3/8-19 13,5 10,3 42.1 22,0
9000-08-08 1/2-14 1/2-14 13.5 13.5 46,9 22,0
9000-10-10 5/8-14 5/8-14 15,0 15,0 53,7 26,0
9000-12-08 3/4-14 1/2-14 18.0 13.5 48,7 27,0
9000-12-12 3/4-14 3/4-14 18.0 18.0 48,7 27,0
9000-16-12 1-11 3/4-14 23,8 18.0 53,6 36,0
9000-16-16 1-11 1-11 23,8 23,8 58,5 36,0
9000-20-20 1-1/4-11 1-1/4-11 31,7 31,7 61,9 42,0
9000-24-24 1-1/2-11 1-1/2-11 38,0 38,0 65,3 50,0
9000-32-32 2-11 2-11 49,0 49,0 70,7 65

  • Précédent:
  • Prochain:

  • Produits connexes